État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
KH-PK4+4
Machine de conditionnement automatique de gobelets en papier 4+4e
Principal Spécifications techniques
Modèle | 4+4 Machine de conditionnement automatique de gobelets en papier |
Vitesse d'emballage | 5-18 paquets/min |
Diamètre d'emballage | φ60-95mm |
Longueur d'emballage | 520mm-650mm |
Matériau d'emballage | PEHD,PEBD |
Épaisseur du film d'emballage | 15um-40um |
Pouvoir total | 4,5 kW |
Source d'énergie | 380 V, 50 Hz triphasé 50 Hz |
Source d'air | 0,6 MPa |
Poids | 700 kg |
Configuration de la machine
Modèle | Machine de conditionnement automatique de gobelets en papier 4+4 | |
Configuration principale | Marque/Origine | |
Composants électriques | Puissance de commutation | MOYENNE BIEN/Delta, Taïwan |
Disjoncteur et contacteur AC | Schneider, France | |
Contrôleur programmable par API | Schneider, France | |
Écran tactile | Schneider, France | |
Onduleur | Inovance, Chine | |
Système de servomoteur | Inovance, Chine | |
Photo-électrique capteur | Panasonic, Japon | |
Contrôleur de température | Omron, Japon | |
Méthode de chauffage | Lame de scellage et de coupe à chaud | |
Vanne électromagnétique | Airtac, Taïwan | |
Cylindre d'air | Airtac, Taïwan | |
Principal motor | Chine |
Note: Machines sont constamment améliorés, la configuration est soumise aux dernières conceptions et technologies.Les modifications mineures de configuration sont sujettes à changement sans préavis.
Machine de conditionnement automatique de gobelets en papier 4+4e
Principal Spécifications techniques
Modèle | 4+4 Machine de conditionnement automatique de gobelets en papier |
Vitesse d'emballage | 5-18 paquets/min |
Diamètre d'emballage | φ60-95mm |
Longueur d'emballage | 520mm-650mm |
Matériau d'emballage | PEHD,PEBD |
Épaisseur du film d'emballage | 15um-40um |
Pouvoir total | 4,5 kW |
Source d'énergie | 380 V, 50 Hz triphasé 50 Hz |
Source d'air | 0,6 MPa |
Poids | 700 kg |
Configuration de la machine
Modèle | Machine de conditionnement automatique de gobelets en papier 4+4 | |
Configuration principale | Marque/Origine | |
Composants électriques | Puissance de commutation | MOYENNE BIEN/Delta, Taïwan |
Disjoncteur et contacteur AC | Schneider, France | |
Contrôleur programmable par API | Schneider, France | |
Écran tactile | Schneider, France | |
Onduleur | Inovance, Chine | |
Système de servomoteur | Inovance, Chine | |
Photo-électrique capteur | Panasonic, Japon | |
Contrôleur de température | Omron, Japon | |
Méthode de chauffage | Lame de scellage et de coupe à chaud | |
Vanne électromagnétique | Airtac, Taïwan | |
Cylindre d'air | Airtac, Taïwan | |
Principal motor | Chine |
Note: Machines sont constamment améliorés, la configuration est soumise aux dernières conceptions et technologies.Les modifications mineures de configuration sont sujettes à changement sans préavis.